Yüksek dayanıklılıklı SCR Neopren Yaprak Bagaj, Telefon kılıfı, Kamera çantası, Dışarı eldivenleri, Ayakkabılar
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | HuiXinFa |
Sertifika: | (EC) NO 1907/2006(REACH) HCT/RF-23-17 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 300 yaprak |
---|---|
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Haddelenmiş olarak paketlenmiş |
Teslim süresi: | 10 iş günü |
Ödeme koşulları: | T / T (% 30 depozito, sevkiyat öncesi% 70) |
Yetenek temini: | Ayda 50.000 sayfa |
Detay Bilgi |
|||
Ürün Adı: | Neopren SCR | Kalınlığı: | 1.0-7.0mm veya özelleştirilmiş |
---|---|---|---|
Özellik: | Darbeye Dayanıklı, Sıcak Tutma | işlemi: | lamine |
Kullanımı: | Kaymaz, Isıtma yeleği, Kemer tipi, Fırın eldiveni, çanta, Halı paspasları | Sertlik: | 0~15° |
Boyut: | Genişlik 51''den Az Değil, Uzunluk Özel | Baskı: | Kullanılabilir |
Vurgulamak: | SCR neopren spandex kumaş,12 derece neopren spandex kumaş |
Ürün Açıklaması









Ortopedik ürünler, kollar, tüpler, örtüler, destekler, kıyafetler, ayakkabılar, bikini, pantolonlar, spor sutyenleri, eldivenler, çoraplar, şapkalar, maskeler... vb.
Ve tüm resim ürünleri.
No. maddeler. | Parçalar | Renk | Sertlik (AC) | Denisty (g/cm3) |
Çekim Gücü (kg/cm2) |
Kırıkta uzanma (%) | Gözyaşı Gücü (kg/cm) |
Su Emimi (%) | Sıkıştırma Seti (25% 70°C 22 saat 30 dakika) (%) |
Termal küçülme (70°C 22h 5%) | Vulkanizasyon testi (100°C 90 dakika) (%) |
Ozon yaşlanma testi (50°C 3 saat Ozon konsantrasyonu 50ppm) |
1 | SBR ((EJ) | Siyah | 10°~15° | 0.17±0.02 | ≥ 3 | ≥ 130 | ≥ 1.2 | ≤ 5 | ≤40 | ≤6.5 | ≤ 8.5 | Yüzeyde çatlak yok. |
2 | Çevre dostu SBR | Siyah | 10°~15° | 0.20±0.02 | ≥3.2 | ≥ 170 | ≥ 1.5 | ≤3 | ≤41 | ≤ 8.5 | ≤ 8.5 | Yüzeyde çatlak yok. |
3 | Kükürte dayanıklı SBR | Siyah | 10°~15° | 0.20±0.02 | ≥3.2 | ≥ 170 | ≥ 1.5 | ≤3 | ≤41 | ≤6.5 | ≤6.5 | Yüzeyde çatlak yok. |
4 | Beyaz SBR | Beyaz | 10°~15° | 0.15±0.02 | ≥42 | ≥ 200 | ≥ 1.5 | ≤ 5 | ≤38 | ≤ 8 | ≤ 8.5 | Yüzeyde çatlak yok. |
5 | Beige SBR | Beyz | 10°~15° | 0.15±0.02 | ≥3.4 | ≥ 190 | ≥ 1.3 | ≤ 5 | ≤42 | ≤ 7.5 | ≤12 | Yüzeyde çatlak yok. |
6 | Akvamarin SBR | Akvamarin | 8°~12° | 0.15±0.02 | ≥2.8 | ≥210 | ≥ 1.4 | ≤ 5 | ≤42 | ≤10.5 | ≤ 13.5 | Yüzeyde çatlak yok. |
7 | Ekstra beyaz SBR | Ekstra beyaz | 6°~10° | 0.15±0.02 | ≥2.7 | ≥210 | ≥ 1.3 | ≤ 5 | ≤41 | ≤10.5 | ≤12 | Yüzeyde çatlak yok. |
8 | %15 SCR | Siyah | 2°~4° | 0.16±0.02 | ≥2.9 | ≥ 240 | ≥ 1.2 | ≤3 | ≤35 | ≤3 | ≤ 5 | Yüzeyde çatlak yok. |
9 | % 30SCR | Siyah | 0°~3° | 0.14±0.02 | ≥2.6 | ≥ 310 | ≥ 1.2 | ≤3 | ≤37 | ≤ 5 | ≤ 5 | Yüzeyde çatlak yok. |
10 | %100CR-0003 | Siyah | 0°~3° | 0.20±0.02 | ≥ 5.7 | ≥560 | ≥2.5 | ≤3 | ≤20 | ≤3 | ≤3 | Yüzeyde çatlak yok. |
11 | %100CR-0305 | Siyah | 3°~5° | 0.20±0.02 | ≥49 | ≥480 | ≥2.5 | ≤3 | ≤20 | ≤3 | ≤3 | Yüzeyde çatlak yok. |
12 | %100CR-0507 | Siyah | 5°~7° | 0.20±0.02 | ≥64 | ≥ 450 | ≥3.0 | ≤3 | ≤20 | ≤ 5 | ≤ 5 | Yüzeyde çatlak yok. |
13 | %100CR-0911 | Siyah | 9°~11° | 0.18±0.02 | ≥ 4 | ≥ 260 | ≥2.6 | ≤3 | ≤25 | ≤15 | ≤10 | Yüzeyde çatlak yok. |
Ürün Adı
|
Futbol jacquard örgü kumaş Kalınlığı Neopren kumaş özelleştir
|
Malzeme
|
Neopren SBR, SCR, CR
|
Renk
|
Siyah, Kremalı ve Beyaz
|
Kalınlığı
|
1.0- 7.0mm veya özel
|
Genişliği
|
50"±1"
|
Çizgi
|
Kullanılabilir
|
Perforasyonlu
|
Kullanılabilir
|
Baskı
|
Kullanılabilir
|
Önderi Zamanı
|
3-15 iş günü
|
Kullanımı
|
Neopren Ürünü
|
Lycra kumaşı, hafif, rahat, renkli, çevre dostu, zarif ve solunumlu, yüksek maliyetli performans, geniş kullanım alanı, Dalış malzemelerinde yaygın bir uygunluk kumaşıdır.Kumaş rengi özelleştirilebilir.
Sık Sorulan Sorular
1. kaliteyi nasıl garanti edebiliriz?
Her zaman seri üretimden önce bir üretim öncesi numune;
Her zaman nakliye öncesi son denetim;
2Bizden ne alabilirsiniz?
Tıbbi koruyucu kumaş, Sağlık Spor Kumaşı, Yapışkan Kumaş Kompozit Serisi, Neopren Malzemeler Kompozit Serisi, Su geçirmez ve Nem geçirgen Kompozit Serisi
3Neden bizden satın alıyorsun?
Gelişmiş bileşik ekipmanlara ve profesyonel teknisyenlere sahibiz. İyi bir kaliteyi sağlamak için 20 yıldan fazla zengin çalışma deneyimine sahibiz.Kompozit alanında zengin deneyim ve sürekli üretim kalitesini artırmak için çalışmak yeni ve eski müşteri memnun.